設備(機器)一覧
本社工場
設備名 | 形式 | 能力 | 台数 | メーカー |
順送用プレス | TPWL400 | 400TON | 1 | アマダ |
レベラーフィダー | 6.0*207迄 φ400 | |||
順送用サーボプレス | SDEW3025 | 300TON | 1 | アマダ |
レベラーフィダー | LCC-04PJ | 6.0*207迄 φ400 | 1 | オリイ |
順送用リンクプレス | TPWL300 | 300TON | 1 | アマダ |
レベラーフィダー | LCC-04PJ | 6.0*207迄 φ400 | 1 | オリイ |
順送用プレス | TP200EX | 200TON | 1 | アマダ |
レベラーフィダー | LCC04HF2TAP-E | 4.5*168迄 φ400 | 1 | オリイ |
順送用プレス | TP110 | 110TON | 1 | アマダ |
レベラーフィダー | LCC-D3KR | 3.2*100迄 φ300 | 1 | オリイ |
汎用リンクプレス | TPL200 | 200TON | 1 | アマダ |
汎用プレス | TP150 | 150TON | 1 | アマダ |
汎用プレス | TP110 | 110TON | 2 | アマダ |
汎用プレス | TP80 | 80TON | 1 | アマダ |
汎用プレス | TP80EX | 80TON | 1 | アマダ |
汎用プレス | TP-60 | 60TON | 1 | アマダ |
汎用プレス | TP-60EX | 60TON | 1 | アマダ |
タッピンググマシン | BTI-215 | 1 | ブラザー | |
タッピンググマシン | TTMB | 2 | TAC GIKEN | |
リベッティングマシン | 1 | ブラザー | ||
直上スポット溶接機 | 1 | パナソニック | ||
直上スポット溶接機 | 1 | ダイヘン | ||
直上スポット溶接機 | SLAJS35-601 | 35kVA | 1 | ダイヘン |
三次元測定機 | Crysta-Apex C 7106 | X=705 Y=1005 Z-605 | 1 | ミツトヨ |
三次元測定機 | XM-T1200 | 600*300*200 | 1 | キーエンス |
膜圧測定器 | 1 | ミツトヨ | ||
硬度測定器 | 1 | ミツトヨ |
第二工場
設備名 | 形式 | 能力 | 台数 | メーカー |
自動プログラミング装置 | PKCS115 | 1 | 三菱 | |
ドラフター | A-1 | 1 | キャノン | |
旋盤 | IL-7H | 6尺 | 1 | 池田 |
ラジアルボール盤 | YR3-115 | 1100m/m | 2 | 吉田 |
マニシングセンター | 4V-FC | 1200×600 | 1 | 大隅 |
コンタマシーン | VA-400 | 400 | 1 | アマダ |
ヤスリ盤 | F-4 | 250 | 1 | アマダ |
平面研磨機 | GHL-B406 | 600×450 | 1 | 日立 |
三次元レーザー加工機 | 2012HT | 10m/m | 1 | 三菱 |
自動プログラミング装置 | LC-10 | 1 | 三菱 | |
フライス盤 | L4-4 | 600×450 | 1 | 遠洲 |
フライス盤 | 2MW | 600×450 | 1 | 日立 |
成形研磨機 | MSG-250H2 | 500×250 | 1 | 三井 |
立形ボール盤 | ECO-3 | φ50 | 1 | 吉田 |
卓上ボール盤 | φ14 | 5 | ニチレン | |
CNC高速旋盤 2タレット | MW120&MS60 | 1 | ムラテック | |
自動結線 ワイヤーカット | AA-500 | 500×400 | 1 | ゾディック |
自動結線 ワイヤーカット | AQ750L | 750×500 | 1 | ゾディック |
マシニングセンター | VM7Ⅲ | XYZ 1530*740*660 | 1 | OKK |
順送用サーボプレス | SDEW3025 | 300TON | 1 | アマダ |
レベラーフィダー | LCC-04PJ | 6.0*207迄 φ400 | 1 | オリイ |
汎用プレス | OBS150 | 150TON | 1 | コマツ |
汎用プレス | CP-45 | 45TON | 1 | 森口 |
汎用プレス | CP-20 | 20TON | 1 | 森口 |
プレスブレーキRG | RG-50 | 50TON | 1 | アマダ |
自動プログラミング装置 | 1 | ゾディック | ||
半自動溶接機 | 2 | |||
ティグ溶接機 | 1 |
第三工場
設備名 | 形式 | 能力 | 台数 | メーカー |
スポットロボット | SRA210-01-FD11-0000 | 1 | ナチロボット | |
アーク溶接ロボット | YR-1QAR61 | 7 | パナソニック | |
アーク溶接ロボット | YR-1DCR51 | 1 | パナソニック | |
アーク溶接ロボット | YA-1WAR61T02 | ホットアクティブ | 3 | パナソニック |
直上スポット溶接機 | SLAP-400 | 35kVA | 2 | ダイヘン |
直上スポット溶接機 | SLP-35B5 | 35kVA | 1 | ナストーア |
直上スポット溶接機 | SLAI-50B2 | 50kVA | 1 | ナストーア |
直上スポット溶接機 | SLP-50A5 | 50kVA | 1 | ナストーア |
直上スポット溶接機 | SLAJS50-610 | 50kVA | 2 | ダイヘン |
直上スポット溶接機 | S2-6-504 | 50kVA | 2 | 中央製作所 |
ナットフィダー | N28型4M用 | 1 | 長尾製作所 | |
ナットフィダー | N28型5M用 | 1 | 長尾製作所 | |
ナットフィダー | N28型6M用 | 1 | 長尾製作所 | |
ナットフィダー | N28型6M用 | 1 | テクノアオヤマ | |
ナットフィダー | N28型8M用 | 1 | 長尾製作所 | |
ナットフィダー | F-1 M10 | 1 | BANBY | |
ナットフィダー | SIS-0010 | 1 | 矢島技研 | |
半自動溶接機 | YD350-KRI | 1 | パナソニック | |
アルゴン溶接機 | AD-STX | TIG | 1 | 日立 |
コンタマシーン | VA-400 | 400 | 1 | アマダ |
機械プレス | DCM300B | 300TON | 1 | OKK |
レベラーフィダー | UC-130 | 1 | ユタニ | |
汎用プレス | OBS45-3B | 45TON | 1 | コマツ |
切削機 | T051 | 1 | KOYO | |
タッピンググマシン | TTMB | 2 | TAC GIKEN | |
引張試験機 | 1 | オリエンテック | ||
形状測定機 | 1 | 東京精密 | ||
画像測定器 | 1 | ハイロックス | ||
各種測定器 | ||||
各種専用ゲージ |
大分工場
設備名 | 形式 | 能力 | 台数 | メーカー |
ダイスポッティング | 300TON | 1 | アサイ | |
平面研磨機 | GHL-B406 | 600×400 | 1 | 岡本 |
成形研磨機 | MSG-250H2 | 500×250 | 1 | 岡本 |
フライス盤 | L4-4 | 600×450 | 1 | OKK |
卓上ボール盤タッパー | φ13 | 1 | 北川 | |
アルゴン溶接機 | 1 | ダイヘン | ||
ラジアルボール盤 | YR3-115 | 1 | 吉田 | |
順送用プレス | TPWL-400BN | 400TON | 1 | アマダ |
レベラーフィダー | LCC08PM2 | 板厚0.8~9.0 迄 幅φ70~800 |
1 | オリイ |
汎用リンクプレス | OBS45-2 | 45TON | 1 | コマツ |
汎用リンクプレス | TPL-200 | 200TON | 2 | アマダ |
汎用サーボプレス | SDE-2025 | 200TON | 2 | アマダ |
搬送用ロボット | RZY NX100 | プレス間 | 5 | 安川 |
レベラーフィダー | LCE13HLUXAX | 板厚0.8~6.0 迄 幅φ70~1300 |
1 | アマダ |
順送用プレス | SW600LX | 600TON | 1 | アマダ |
トランスファープレス | 1500TON | 1 | H&F | |
直上スポット機 | S2-6-504 | 50KVA | 3 | 中央 |
直上スポット機 | S2-6-354 | 35KVA | 8 | 中央 |
直上スポット機 | SLP-35B5-S | 35KVA | 6 | ナストーア |
直上スポット機 | SLP-35B5 | 35KVA | 8 | ナストーア |
直上スポット機 | SL-AJS75-610 | 75KVA | 1 | ダイヘン |
溶接ロボット(サーボガン) | AX-C | 1 | ダイヘン | |
溶接ロボット(サーボガン) | R-J3iC | 1 | ファナック | |
溶接ロボット(サーボガン) | AX20 | 1 | 不二越 | |
溶接ロボット(サーボガン) | AW10 | 2 | ダイヘン | |
溶接ロボット(サーボガン) | DX200 | 3 | 安川 | |
溶接ロボット(サーボガン) | YAC100 | 1 | 安川 | |
溶接ロボット(Co2) | AW30 | 2 | ダイヘン | |
溶接ロボット(サーボガン) | YRC1000 | 2 | 安川 | |
溶接ロボット(Co2) | NX100 | 12 | 安川 | |
直上スポット機 | S1-10-655 | 65KVA | 1 | ダイヘン |
直上スポット機 | NO-50-46 | 50KVA | 1 | ダイヘン |
直上スポット機 | SL-AJS55-400 | 55KVA | 1 | ダイヘン |
溶接ロボット(Co2) | AX-C | 5 | ダイヘン | |
溶接ロボット(Co2) | EX-C | 1 | ダイヘン | |
溶接ロボット(Co2) | YA-1QAR61 | 4 | 松下 | |
三次元測定機 | Crysta-Apex C 7106 | X=705 Y=1005 Z=605 | 1 | ミツトヨ |
プラズマカッター(マクロカット用) | 1 | |||
各種測定器 | (ハイトゲージ、マイクロメーター、 ノギス、他) | |||
各種専用ゲージ | ||||
三次元測定機 | XM-C1000 | X=400 Y=200 Z=300 |
1 | キーエンス |